.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 36 | 760 | 52019 / 2019 |
| DATA | ||
| 01/08/2019 | ||
| FORNECEDOR | ||
| CIRURGICA UNIÃO LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal de Manduri | ||
| OBJETO | ||
Registro de preços para aquisição de preços de 70.000 tiras de reagente para teste de glicemia e lancetas, destinadas ao Programa de controle de diabetes da Secretaria de Saúde do Município de Manduri, pelo prazo de 12 meses |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.