.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
24/2021 | 912/2021 | Ativo | Aquisição de 01 veículo 0Km, tipo hatch, sendo veículo de passeio com capacidade para 05 lugares, para transporte de equipe da saúde, referente a proposta 13752.702000/1200-10 | 30/12/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
23/2021 | 905/2021 | Ativo | Registro de preços para aquisição de oxigênio medicinal em cilindros com capacidade de 1m³, 3m³, 10m³ e ar comprimido 10m³, com cessão de cilindros e acessórios correlatos, cedidos em regime de comodato, para atendimento regular e emergencial de pacientes acompanhados pelo Departamento de Saúd... | 03/12/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
22/2021 | 904/2021 | Ativo | Registro de preços para eventual aquisição de ar condicionado para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste edital, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses | 02/12/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
21/2021 | 903/2021 | Ativo | Registro de Preço para eventual aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para a frota Municipal de Manduri | 01/12/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
20/2021 | 896/2021 | Ativo | Aquisição de 01 veículo 0Km, tipo hatch, sendo veículo de passeio com capacidade para 05 lugares, para transporte de equipe da saúde, referente a proposta 13752.702000/1200-06 | 19/11/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
19/2021 | 895/2021 | Ativo | Aquisição de 01 veículo 0Km, tipo hatch, sendo veículo de passeio com capacidade para 05 lugares, para transporte de equipe da saúde, referente a proposta 13752.702000/1200-08 | 18/11/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
18/2021 | 894/2021 | Ativo | Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes destinados ao Departamento de Saúde, referentes a proposta nº 13752.702000/1200-09 do Ministério da Saúde | 17/11/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
17/2021 | 893/2021 | Ativo | Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes destinados ao Departamento de Saúde, referentes a Emenda Parlamentar nº 2021.022.20435. | 16/11/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
16/2021 | 884/2021 | Ativo | Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município destinadas ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/ pnae e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses | 14/10/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
15/2021 | 880/2021 | Ativo | Aquisição de 01 veículo 0Km, tipo sedan, sendo veículo de passeio com capacidade para 05 lugares, para ser utilizado nas atividades do Departamento de Educação do Município de Manduri. | 03/09/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
14/2021 | 879/2021 | Ativo | Registro de preços para eventual aquisição de Produtos de higiene e limpeza, destinados as Escolas e diversos setores da Prefeitura do Município de Manduri, a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses | 31/08/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
13/2021 | 874/2021 | Ativo | Aquisição de 01 veículo 0Km, tipo hatch, sendo veículo de passeio com capacidade para 05 lugares, para transporte de equipe da saúde, referente a proposta 13752.702000/1200-10 | 20/08/2021 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.