.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
37/2024 | 946/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇO para eventual AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM ENTREGA PARCELADA, conforme especificações constantes do Termo de Referência , destinado a todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Manduri | 18/10/2024 09:30:00 | R$ 40.849,67 | Detalhes |
36/2024 | 960/2024 | Ativo | Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses | 16/10/2024 09:30:00 | R$ 3.314.985,80 | Detalhes |
35/2024 | 881/2024 | Ativo | Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) por um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogáveis na forma da Lei | 17/10/2024 09:30:00 | R$ 61.931,20 | Detalhes |
34/2024 | 959/2024 | Ativo | registro de preço para aquisição de leites, suplementos e dietas enterais para os pacientes assistidos pelo serviço social deste Departamento de Saúde, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogáveis na forma da Lei | 15/10/2024 09:30:00 | R$ 965.209,68 | Detalhes |
33/2024 | 867/2024 | Ativo | Registro de Preço, para a seleção de empresa com a melhor proposta de preços, para eventual aquisição de gás de cozinha em botijão 13 kg e botijão de 13 kg vazio (casco), destinados a atender as necessidades da Assistência Social, Departamento de saúde e Prefeitura Municipal, pelo prazo de 12 ... | 04/10/2024 09:30:00 | R$ 12.966,65 | Detalhes |
32/2024 | 847/2024 | Ativo | Registro de Preço para Contratação de empresa para locação de Máquina do Tipo Escavadeira Hidráulica sobre esteira para a Prefeitura Municipal de Manduri pelo prazo de 12 (doze) meses. | 27/09/2024 09:30:00 | R$ 175.000,00 | Detalhes |
31/2024 | 846/2024 | Ativo | Registro de Preço para aquisição de Unidades de Imagens de diversos modelos para as impressoras da Prefeitura Municipal de Manduri pelo prazo de 12 (doze) meses. | 26/09/2024 09:30:00 | R$ 33.065,00 | Detalhes |
30/2024 | 892/2024 | Revogado | registro de preço para aquisição de material escolar e de escritório destinado a todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Manduri, pelo prazo de 12 (doze) meses | 03/10/2024 09:30:00 | R$ 5.229.859,27 | Detalhes |
29/2024 | 850/2024 | Ativo | registro de preço para aquisição de produtos de higiene e limpeza, destinado a todos os Departamentos da Prefeitura Municipal de Manduri, pelo prazo de 12 (doze) meses | 30/09/2024 09:30:00 | R$ 5.563.351,14 | Detalhes |
28/2024 | 849/2024 | Ativo | registro de preço para prestação de serviço de locação de som/iluminação, buffet completo com ministração de palestra, música ao vivo, fornecimento de espaço para o evento e locação de brinquedos para as crianças dos eventos organizados pelo departamento municipal de educação de Manduri/SP, pe... | 26/09/2024 14:00:00 | R$ 40.760,00 | Detalhes |
27/2024 | 928/2024 | Ativo | Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais para Aplicação de Resina Epóxi na Quadra Poliesportiva, Controle de acesso a aves na parte interna, e intervenções pontuais no Ginásio de Esportes José Marvullo – ZITO, localizado na rua... | 23/10/2024 09:30:00 | R$ 178.324,20 | Detalhes |
26/2024 | 924/2024 | Ativo | Contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para execução de sinalização viária na extensão da Rua Thomaz Tobá, localizada no distrito de São Berto, pelo prazo de 3 meses, podendo ser prorrogáveis na forma da Lei. | 21/10/2024 09:30:00 | R$ 284.611,69 | Detalhes |
.
.
.
.